產(chǎn)品特點(diǎn)
· 21.5英寸(1920×1080)高亮觸摸液晶顯示屏
· 船級(jí)社CCS產(chǎn)品型式認(rèn)證
· 內(nèi)置A類AIS收發(fā)機(jī)
· 完善的AIS功能
產(chǎn)品詳細(xì)
AIS(A)類船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)由主機(jī)和顯控單元兩部分組成。主機(jī)采用純鋁殼設(shè)計(jì),抗腐蝕、耐用,內(nèi)置A類AIS收發(fā)機(jī),具備完善的AIS功能;多種尺寸的顯控單元可選,10寸及以上顯控單元采用智能操作系統(tǒng),配備觸摸屏操作,靈活易用、畫面清晰、性能優(yōu)越。
◆ 通過中國(guó)船級(jí)社CCS產(chǎn)品型式認(rèn)可。
◆ 主機(jī)+顯控模式,多種組合,適合不同用戶。
◆ XA-198BD系列支持單北斗高精度定位。
◆ 智能會(huì)遇報(bào)警機(jī)制,準(zhǔn)確提醒可能會(huì)遇信息,避免過時(shí)、無效報(bào)警。
◆ 可對(duì)船舶組隊(duì)管理,方便監(jiān)管。
◆ 記錄歷史目的地信息,供用戶快速選擇調(diào)用。

規(guī)格參數(shù)
| 主機(jī)單元 | XA-198BD(21.5") | |
| 頻率范圍 | 156.025MHz ~ 162.025MHz | |
| 信道帶寬 | 25kHz | |
| 調(diào)制方式 | GMSK / FM | |
| 調(diào)制速率 | 9,600 bps | |
| AIS發(fā)射信道 | 1個(gè) | |
| AIS接收信道 | 2個(gè)(含A、B信道) | |
| DSC接收信道 | 1個(gè) | |
| DSC接收機(jī) | CH70 (156.525 MHZ) | |
| A信道頻率(默認(rèn)) | CH87B(161.975MHz) | |
| B信道頻率(默認(rèn)) | CH88B(162.025MHz) | |
| 輸出功率 | 1W/12.5W | |
| 顯示單元 | ||
| 屏幕類型 | 觸摸顯示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 21.5英寸 | |
| 分辨率 | 1920 × 1080像素 | |
| 屏幕亮度 | 800cd/㎡ | |
| 語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),西班牙語(yǔ) | |
| 系統(tǒng) | 安卓11,支持OpenGL ES 3.2及OpenCL2.0 | |
| CPU | Cortex-A55 四核 | |
| 主頻 | 2.0GHz 64位 | |
| 內(nèi)存 | 4GB DDR4 1333MHz | |
| FLASH | 32GB Flash Memory | |
| Micro SD卡 | 支持512GB以下NTFS格式高速 micro-TF卡 | |
| 液晶視角 | 全視角85° | |
| WiFi | 802.11 b/g/n | |
| 以太網(wǎng) | 1000Mpbs | |
| 4G模塊 | LTE/WCDMA/GSM內(nèi)外置天線切 | |
| 藍(lán)牙 | BT4.0 | |
| 電源 | 直流10V~36V | |
| 環(huán)境 | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 工作溫度 | -15℃~+55℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | 顯示單元: IP65; 主機(jī): IP22 | |
| BDS高精度定位(支持4G、AIS差分定位) | ||
定位精度(差分,純開闊地) | < 10cm (水平) | |
| < 15cm (高程) | ||
| 測(cè)速精度 | < 0.1m/s | |
| 首次定位時(shí)間 | < 28s(冷啟動(dòng)) | |
| 1s(熱啟動(dòng)) | ||
| 1s(重捕獲) | ||
| 靈敏度 | -147dBm(捕獲), -163dBm(跟蹤) | |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61993-2; IEC 61108-1 ; IEC 61162-1 ; IEC 60945 ; ITU-R M.1371-5 ; IMO MSC.74(69) ;IMO A.694(17) | |
安裝尺寸
